CLW5070JGKD4 Model technical parameters | |||
Name: | CLW5070JGKD4 | Exterior size(mm): | 8300×2200×3300 |
Chassis: | DFA1080LJ12D3 | Container size(mm): | ×× |
Total weight :(kg) | 7445 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 24/10 |
Payload:(kg) | Front suspension/rear suspension(mm): | 1210/2110 | |
Kerb Mass:(kg) | 7250(Kg) | Max Speed(km/h): | 99 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | DFA1080LJ12D3 | Axle weight: | 3100/4345 |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 3800 | Fronttread(mm): | 1770,1831,1740,1845 |
Max people in cab: | 3 | Rear tread(mm): | 1586,1640,1610,1680 |
Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 8/10+7,11/9+7 |
Tire Type: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||
introduction: | 该车吊臂前伸为1180mm。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):170×50,后部防护离地高度(mm):365。 |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
CY4102-CE4C YN38CRD1 YC4E140-42 ISB3.9-125E40A YC4FA120-40 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3856 3760 4260 3900 2982 |
91 95 103 92 88 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |