CLW5041XLCJ5 Model technical parameters | |||
Name: | CLW5041XLCJ5 | Exterior size(mm): | 5995×1950×2900 |
Chassis: | JX1041TG25 | Container size(mm): | 4150×1750×1750 |
Total weight :(kg) | 4495 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 27/14 |
Payload:(kg) | 1525 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1065/1570 |
Kerb Mass:(kg) | 2840(Kg) | Max Speed(km/h): | 100 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | JX1041TG25 | Axle weight: | 1855/2640 |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 3360 | Fronttread(mm): | 1385 |
Max people in cab: | 2 | Rear tread(mm): | 1425 |
Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 7/4+6,7/5+6 |
Tire Type: | 7.00R16LT 8PR | ||
introduction: | 车厢顶部封闭不可开启。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均与箱体底面采用焊接连接, 后部防护与车架采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):50×110,后部防护离地高度(mm):395。选装厢体右侧无侧开门的结构的厢体。选装其它相似功率的制冷机组。ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。 |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |