CLW5040XLC4 Model technical parameters | |||
Name: | CLW5040XLC4 | Exterior size(mm): | 5995×2090×2950 |
Chassis: | DFA1041SJ35D6 | Container size(mm): | 4100×1910×1900 |
Total weight :(kg) | 4495 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 19/15 |
Payload:(kg) | 1495,1430 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1032/1663 |
Kerb Mass:(kg) | 2870(Kg) | Max Speed(km/h): | 95 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | DFA1041SJ35D6 | Axle weight: | 1800/2695 |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 3300 | Fronttread(mm): | 1506,1404,1500,1586 |
Max people in cab: | 2,3 | Rear tread(mm): | 1466,1458,1520,1530 |
Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
Tire Type: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | ||
introduction: | 随底盘选装驾驶室;选装右侧开门;发动机型号:4B28BTCI,SD4BW754U,YN33CRD2,CY4102-CE4F,YC4FA90-40,D28D10-4DA,4F20ATCI,CY4T75-CE4,4DW93-84E4,YN27CRD1,4DW93-95E4对应油耗值分别为:12.9;12.5;12.9;12.9;12.7;12.7;11.8;12.7;12.8;12.8;12.2。车厢顶部封闭不可开启。驾驶室准乘人数(人):2,3与额定载质量(kg):1495,1430一一对应。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450。 |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA CY4T75-CE4 4F20ATCI 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 3707 1995 2540 2672 2540 |
70 75 75 73 66 75 75 60 64 70 72 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |