CLW5080XLC5 Model technical parameters | |||
Name: | CLW5080XLC5 | Exterior size(mm): | 6995×2285×3250 |
Chassis: | EQ1080SJ8BDC | Container size(mm): | 5000×2050×2100 |
Total weight :(kg) | 8275 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 20/12 |
Payload:(kg) | 3500 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1130/2065,1150/2045 |
Kerb Mass:(kg) | 4580(Kg) | Max Speed(km/h): | 103 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | EQ1080SJ8BDC | Axle weight: | 3310/4965 |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 3800,3308,4100 | Fronttread(mm): | 1740 |
Max people in cab: | 3 | Rear tread(mm): | 1610,1586 |
Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 8/10+7 |
Tire Type: | 7.50R16 | ||
introduction: | 选装前面罩,前保险杠,前组合灯具。仅选用发动机:ZD30D15-5N ,4DX23-140E5 ,YN38CRE1 ,对应油耗值分别为:18.5,17.8,17,9;车厢顶部封闭不可开启;驾驶室准乘人数(人):3对应额定载质量为(kg):3500;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接,后下部与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450。ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 |
115 95 105 110 105 95 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |