CLW5025XLC5 Model technical parameters | |||
Name: | CLW5025XLC5 | Exterior size(mm): | 4500×1680×2240 |
Chassis: | Container size(mm): | ×× | |
Total weight :(kg) | 1970 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 37.5/28 |
Payload:(kg) | 530,335 | Front suspension/rear suspension(mm): | 570/880 |
Kerb Mass:(kg) | 1310(Kg) | Max Speed(km/h): | 135 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | Axle weight: | 795/1175 | |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Gasoline |
Wheelbase(mm): | 3050 | Fronttread(mm): | 1435 |
Max people in cab: | 2,2+3 | Rear tread(mm): | 1435 |
Number of tires: | 4 | Number of spring axle: | -/5 |
Tire Type: | 185R14LT 6PR,185/80R14 95S,175/80R14 92S,175/70R14LT,185/65R 14 | ||
introduction: | 1、装备制冷机组等专用设备;2、随原车选装前雾灯, 选装电动外后视镜,D柱装饰件, 前隔栅,铝轮,侧窗选装粘贴玻璃和推拉玻璃两种型式,选装轮辋,电子助力转向.中侧窗选装新造型推拉玻璃,选装后部标识、轮胎、轮辋罩、后视镜,选装双滑门,选装ABS,ABS系统控制器型号:WX28,ABS系统控制器生产企业:浙江万向精工有限公司,ABS系统控制方式:主动式;3、车厢顶部封闭不可开启,驾驶区与货仓有效隔离,货厢部位无车窗;4、发动机净功率值:71kW.选装DK15-09发动机,最大净功率为76KW.5、额定载质量与人数对应为530/2,335/2+3. |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
DK13-09 DK15-09 |
重庆渝安淮海动力有限公司 重庆小康动力有限公司 |
1375 1498 |
74 80 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |