江铃拖吊联体蓝牌清障车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
购车前必看:
资质齐全,公告齐全,包上户,实力强大,售后有保障,世界500强企业您在网上看千遍,不如来电问一遍:15335780562 周经理下单即享公司补贴5000-8000,可办理分期付款,送车上门货到付尾款。
全方位高清图展示
车型评测
清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 清障车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2200×2210 |
底盘型号: | JX1042TG26 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 18/13 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1140/1495 | |
整备质量:(kg) | 3800(Kg) | 最高车速(km/h): | 100 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1042TG26 | 轴荷: | 1885/2610 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1680,1650,1665,1695 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1570,1604,1585,1620 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/5+6,7/5+6,4/5+6,5/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3,3/5+2,4/5+2,4/4+4,5/4+4,7/4+4,7/5+4 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | ||
整车说明: | ABS型号:APG3550500A,VIE ABS-II;ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司,浙江万安科技股份有限公司;选装描述:选装后部托臂抱胎结构;侧后防护情况:侧下部防护为裙边结构,侧下部防护装置材料为Q235A. 后下部防护装置由专用装置替代,后部装置离地高度420mm;专用功能及装置:专用装置为托牵装置,用于托移道路故障车辆,城市违章车辆等工作;托举质量(kg):500kg;选装后部托臂样式.选装外观. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30C6H JX4D30A6H JX4D30B6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2892 2892 2892 2771 2478 |
95/129 95/129 85/115 90/122 105/142 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
购车流程
无忧售后
相关车型
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式
销售热线:15335780562 / 周经理
网 址:www.xytdzq.com
地 址:随州市曾都区经济开发区(随州三联重工机械股份有限公司)