DNC6540BEV21 Model technical parameters | |||
Name: | DNC6540BEV21 | Exterior size(mm): | 5450×1700×2160,1995 |
Chassis: | Container size(mm): | ×× | |
Total weight :(kg) | 3400 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 14/16 |
Payload:(kg) | Front suspension/rear suspension(mm): | 1220/1120 | |
Kerb Mass:(kg) | 2195(Kg) | Max Speed(km/h): | 100 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | Axle weight: | 1500/1900 | |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Gasoline |
Wheelbase(mm): | 3110 | Fronttread(mm): | 1470 |
Max people in cab: | Rear tread(mm): | 1470 | |
Number of tires: | 4 | Number of spring axle: | -/5 |
Tire Type: | 195/70R15LT 12PR | ||
introduction: | 1.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;2.驱动电机额定功率/峰值功率:50kW/100kW;3.ABS型号/生产企业:RL-1/瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司;4.车厢顶部封闭不可开启;5该车不作为公路、旅游客车使用;6.可选装配备前雾灯,可取消车轮装饰罩,可取消侧推拉窗,可取消后雨刮,可选装不同轮辋外观,可选装尾部标识,可选装前进气格栅,可选装采用直接供电方式的ETC车载装置;7.配备具有卫星定位功能的行驶记录仪;8.可选装低顶,选装低顶时整车高1995mm,选装中顶时整车高2160mm. |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
TZ220XS030 | 卧龙采埃孚汽车电机有限公司 | 100/136 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |